Points forts Sony Caméscope SONY Pack HDR-CX405 + MicroSD 16Go
| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | 7 effets créatifs intégrés pour les photos et les vidéos – Câble USB intégré – Stabilisateur optique | |
| Stockage | ||
| Carte(s) mémoire(s) compatible(s) : | MS Micro, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC | |
| Fonctions avancees | ||
| Haut-parleur | Oui | |
| Video | ||
| Type de capteur | CMOS | |
| Résolution | 9,2 Mégapixels | |
| Format d’enregistrement | MPEG4, AVCHD | |
| Qualité d’enregistrement | Full HD | |
| Dimension du capteur | 1/5.8″” | |
| Optique | ||
| Focale | f 1,9-57 mm | |
| Équivalence 24×36 | 26,8-804 mm | |
| Ouverture maximale | 1.8 | |
| Stabilisateur | Optique | |
| Vitesse d’obturation | 1/6-1/10000 | |
| Type de processeur d’image | BIONZ X | |
| Zoom optique | x30 | |
| Zoom numérique | x60 | |
| Sensibilité | 6 Lux | |
| Photo | ||
| Format(s) d’enregistrement | JPEG | |
| Résolution du capteur | 9.2 Mpx | |
| Audio | ||
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Format(s) d’enregistrement sonore(s) | AAC | |
| Type de microphone | Interne | |
| Affichage | ||
| Écran tactile | Non | |
| Résolution de l’écran | 230000 px | |
| Écran rotatif | Oui | |
| Taille de l’écran | 6,7 cm | |
| Eclairage | ||
| Griffe flash | Oui | |
| Connectiques | ||
| Détails : | Sortie A/V, Sortie USB, Sortie HDMI | |
| Divers | ||
| Référence de la batterie | NP-BX1 | |
| Fonctions speciales | ||
| Effets créatifs | Oui | |
| Retardateur | de 2 à 10 secondes | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Notice, Batterie, Cordon USB, Cordon secteur, Cordon HDMI, Carte Micro SD 16Go | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 12.8 x 5.95 x 5.4 cm | |
| Poids sans accessoire(s) | 190 g | |
| Poids avec accessoire(s) | 215 g | |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.